幅と高さを入力するとアスペクト比(縦横比)を約分して表示します。 比率からのサイズ逆算、SNS・動画の定番比率、Midjourney・Stable Diffusionの推奨解像度早見表付き。
| 比率 | 主な用途 | 代表的な解像度 |
|---|---|---|
| 16:9 | YouTube・テレビ・PCモニター・X(Twitter)投稿 | 1280×720 / 1920×1080 / 3840×2160(4K) |
| 9:16 | TikTok・Instagramリール/ストーリーズ・YouTubeショート | 1080×1920 |
| 4:3 | プレゼン資料(旧規格)・iPad画面・コンパクトデジカメ | 1024×768 / 1600×1200 / 2048×1536 |
| 3:4 | 縦位置のスマホ写真・ポートレート | 1080×1440 / 1536×2048 |
| 1:1 | Instagramフィード・SNSアイコン | 1080×1080 |
| 3:2 | 一眼カメラの写真・L判プリントに近い | 3000×2000 / 6000×4000 |
| 2:3 | 縦位置の一眼写真・Pinterestピン・ポスター | 1000×1500 / 2000×3000 |
| 21:9 | ウルトラワイドモニター・シネマティック動画 | 2560×1080 / 3440×1440 |
| 2.35:1 | 映画(シネマスコープ) | 1920×817 / 3840×1634 |
Instagramのフィードは縦長4:5(1080×1350)も利用できます。
| 指定 | 主な用途 | |
|---|---|---|
| --ar 1:1 | デフォルト(指定なしと同じ)・アイコン | |
| --ar 16:9 | 横長・サムネイル・デスクトップ壁紙 | |
| --ar 9:16 | 縦長・スマホ壁紙・ストーリーズ | |
| --ar 4:3 | スタンダードな横位置 | |
| --ar 3:2 | 写真らしい横位置 | |
| --ar 2:3 | ポートレート・ポスター | |
| --ar 4:5 | Instagram縦長フィード | |
| --ar 21:9 | シネマティックなワイド画面 |
プロンプトの末尾に付けます(例:a cat in the garden --ar 16:9)。
| モデル | 解像度 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| SD 1.5 | 512×512 | 1:1 | |
| SD 1.5 | 768×512 | 3:2 | |
| SD 1.5 | 512×768 | 2:3 | |
| SDXL | 1024×1024 | 1:1 | |
| SDXL | 1152×896 | 9:7 | |
| SDXL | 896×1152 | 7:9 | |
| SDXL | 1216×832 | 19:13 | |
| SDXL | 832×1216 | 13:19 | |
| SDXL | 1344×768 | 7:4(ほぼ16:9) | |
| SDXL | 768×1344 | 4:7(ほぼ9:16) | |
| SDXL | 1536×640 | 12:5(ほぼ21:9) | |
| SDXL | 640×1536 | 5:12 |
SDXLは総ピクセル数が約100万になる学習済み解像度で生成すると品質が安定します。
アスペクト比は「幅と高さの最大公約数(GCD)」で両方を割ると求められます。 たとえば1920×1080の場合、最大公約数は120なので、1920÷120=16、1080÷120=9で「16:9」になります。
1366×768のように割り切れずきれいな整数比にならないサイズもあります(683:384)。 このツールでは小数の比率(約1.78:1)と、最も近い定番比率(ほぼ16:9)をあわせて表示します。