ポイントとQ数(mm)のサイズ変換 倍率一覧表

scale translate table, Point, Q and mm

それぞれをリサイズする場合の倍率についての表です。

シェア B!
下にない場合はこちらで計算!

Q数からPt (Q*0.7114)

Pt

PTからQ数 (PT*1.4056)

Q数

Q(級数) → Pt(ポイント)

Q数 Point (Q*0.7114) mm (Q*0.25)
計算値 近似値 計算値
1 0.7114 0.7 0.25
4 2.8456 2.8 1
5 3.557 3.6 1.25
6 4.2684 4.3 1.5
7 4.9798 5 1.75
8 5.6912 5.7 2
9 6.4026 6.4 2.25
10 7.114 7.1 2.5
11 7.8254 7.8 2.75
12 8.5368 8.5 3
13 9.2482 9.2 3.25
14 9.9596 10 3.5
15 10.671 10.7 3.75
16 11.3824 11.4 4
18 12.8052 12.8 4.5
20 14.228 14.2 5
24 17.0736 17.1 6
28 19.9192 19.9 7
32 22.7648 22.8 8
38 27.0332 27 9.5
44 31.3016 31.3 11
50 35.57 35.6 12.5
56 39.8384 39.8 14
62 44.1068 44.1 15.5
70 49.798 49.8 17.5
80 56.912 56.9 20
90 64.026 64 22.5
100 71.14 71.1 25

Pt(ポイント) → Q(級数)

Point Q数(Pt *1.4056) mm(pt*0.3514)
計算値 近似値 計算値 近似値
5 7.028 7 1.757 1.8
6 8.4336 8.4 2.1084 2.1
7 9.8392 9.8 2.4598 2.5
8 11.2448 11.2 2.8112 2.8
9 12.6504 12.7 3.1626 3.2
10 14.056 14.1 3.514 3.5
11 15.4616 15.5 3.8654 3.9
12 16.8672 16.9 4.2168 4.2
13 18.2728 18.3 4.5682 4.6
14 19.6784 19.7 4.9196 4.9
15 21.084 21.1 5.271 5.3
16 22.4896 22.5 5.6224 5.6
17 23.8952 23.9 5.9738 6
18 25.3008 25.3 6.3252 6.3
19 26.7064 26.7 6.6766 6.7
20 28.112 28.1 7.028 7
24 33.7344 33.7 8.4336 8.4
28 39.3568 39.4 9.8392 9.8
32 44.9792 45 11.2448 11.2
36 50.6016 50.6 12.6504 12.7
40 56.224 56.2 14.056 14.1
42 59.0352 59 14.7588 14.8
44 61.8464 61.8 15.4616 15.5
48 67.4688 67.5 16.8672 16.9
52 73.0912 73.1 18.2728 18.3
56 78.7136 78.7 19.6784 19.7
60 84.336 84.3 21.084 21.1
72 101.2032 101.2 25.3008 25.3

級数・ポイントの基礎知識

  • 級(Q):1Q=0.25mm。写植由来の日本独自の単位で、4Qで1mmになるため計算しやすいのが特徴です。
  • ポイント(pt):欧文組版由来の単位。DTPでは1pt=1/72インチ(約0.35mm)が使われます。
  • 歯(H):行送りに使う単位で、大きさは級と同じ1H=0.25mmです。

用紙の拡大縮小倍率は紙のサイズ変換・倍率表もあわせてどうぞ。

よくある質問

1Qは何ミリですか?
1Q(級)=0.25mmです。4Qでちょうど1mmになります。写真植字(写植)の時代に、文字送りを1/4mm単位で制御していたことに由来する日本独自の単位です。
級数(Q)とポイント(pt)はどう使い分けるのですか?
級数は写植由来の日本の印刷業界の単位で、ポイントは欧文組版由来の単位です。日本の印刷会社や新聞・雑誌の組版では級数指定が残っている一方、Illustratorなどのデザインソフトはポイントが標準です。入稿先や媒体の指定に合わせて、この表で換算してください。
本文の文字サイズの目安はどれくらいですか?
雑誌や書籍の本文は13Q前後(約3.25mm)がよく使われます。キャプションなど小さい文字は10〜11Q、見出しは20Q以上が目安です。媒体や読者層によって調整してください。