A0サイズのmm・cm・インチ・ピクセル換算をまとめて確認できます。
| 解像度 | ピクセル数(幅×高さ) | 主な用途 |
|---|---|---|
| 72dpi | 2384 × 3370 px | Web表示 |
| 150dpi | 4967 × 7022 px | 家庭用プリンター |
| 300dpi | 9933 × 14043 px | 一般的な印刷 |
| 350dpi | 11589 × 16384 px | 商業印刷の入稿標準 |
| 350dpi+塗り足し | 11671 × 16467 px | フチなし印刷の入稿(847×1195mm) |
A0サイズは841×1189mm(84.1×118.9cm)です。 A判は国際規格(ISO 216)の用紙サイズで、A0(面積1㎡)を半分に折るごとにA1、A2、A3…と小さくなります。どのサイズも縦横比は1:√2(約1:1.414)で共通です。