B0サイズのmm・cm・インチ・ピクセル換算をまとめて確認できます。
| 解像度 | ピクセル数(幅×高さ) | 主な用途 |
|---|---|---|
| 72dpi | 2920 × 4127 px | Web表示 |
| 150dpi | 6083 × 8598 px | 家庭用プリンター |
| 300dpi | 12165 × 17197 px | 一般的な印刷 |
| 350dpi | 14193 × 20063 px | 商業印刷の入稿標準 |
| 350dpi+塗り足し | 14276 × 20146 px | フチなし印刷の入稿(1036×1462mm) |
B0サイズは1030×1456mm(103.0×145.6cm)です。 B判(JIS B)は日本独自の規格で、国際規格のB判より少し大きいのが特徴です。B0(面積1.5㎡)を半分に折るごとにB1、B2、B3…と小さくなり、縦横比はA判と同じ1:√2です。