B4サイズのmm・cm・インチ・ピクセル換算をまとめて確認できます。
| 解像度 | ピクセル数(幅×高さ) | 主な用途 |
|---|---|---|
| 72dpi | 729 × 1032 px | Web表示 |
| 150dpi | 1518 × 2150 px | 家庭用プリンター |
| 300dpi | 3035 × 4299 px | 一般的な印刷 |
| 350dpi | 3541 × 5016 px | 商業印刷の入稿標準 |
| 350dpi+塗り足し | 3624 × 5098 px | フチなし印刷の入稿(263×370mm) |
B4サイズは257×364mm(25.7×36.4cm)です。 B判(JIS B)は日本独自の規格で、国際規格のB判より少し大きいのが特徴です。B0(面積1.5㎡)を半分に折るごとにB1、B2、B3…と小さくなり、縦横比はA判と同じ1:√2です。